- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 21 ноября 2024
Моноблок MM111T
Цену уточняйте
+375 (29) 347-06-77
Сергей Анатольевичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230В 50Гц |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 12 |
Доза заправки R404, кг | 0.44 |
Конденсатор | |
Компрессор | NEU6215GK |
Шаг ребер, мм | 2,8 |
Поверхность,м2 | 4,2 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 840 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Поверхность,м2 | 3,6 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 50 |
Вес брутто, кг | 74 |
Габаритные размеры, мм | 1003*603*545 |
Размеры в упаковке, мм | 1064*704*772 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте