- В наличии
- Оптом и в розницу
Шкаф холодильный POLAIR CB114-Sm
Цену уточняйте
+375 (29) 347-06-77
Сергей Анатольевичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Микропереключатель | клавишный |
Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1474x960x1996 |
Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R404A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 800/1200 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 20,5 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Колесные опоры | опция |
Замок | + |
Педаль | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 212 |
Вес брутто, кг | 242 |
Размеры в упаковке, мм | 1550х988х2160 |
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 1996 мм |
Ширина | 690 мм |
Длина | 1474 мм |
Основные | |
Производитель | Polair |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Номинальная потребляемая мощность | 800 Вт |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Тип двери | Распашная |
Количество дверей оборудования | 2 шт. |
Количество полок | 8 шт. |
Пользовательские характеристики | |
Максимальная рабочая температура | -18 |
- Цена: Цену уточняйте