- В наличии
- Оптом и в розницу
Шкаф холодильный POLAIR DM114Sd-S
Цену уточняйте
+375 (29) 347-06-77
Сергей Анатольевичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1402х945х1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 600 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8 |
Шаг установки полок, мм | 60 |
Подсветка | LED, вертикальная |
Канапе с подсветкой | LED |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 205 |
Вес брутто, кг | 235 |
Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Максимальная рабочая температура | 10 град. |
Минимальная рабочая температура | 1 град. |
Номинальная потребляемая мощность | 600 Вт |
Гарантийный срок | 12 мес |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Габаритные размеры | |
Длина | 1402 мм |
Ширина | 945 мм |
Высота | 1960 мм |
Дополнительные характеристики | |
Количество дверей оборудования | 2 шт. |
Дисплей | Да |
Тип двери | Дверь-купе |
- Цена: Цену уточняйте